Évolution du nombre de lois et ordonnances depuis 1978

 

 

Année de parution Lois Ordonnances Total
1978 45 0 45
1979 59 0 59
1980 50 4 54
1981 32 3 35
1982 75 25 100
1983 78 3 81
1984 77 2 79
1985 73 8 81
1986 53 8 61
1987 59 0 59
1988 45 0 45
1989 44 0 44
1990 69 2 71
1991 61 5 66
1992 67 22 89
1993 54 0 54
1994 77 0 77
1995 40 0 40
1996 71 9 80
1997 25 0 25
1998 42 20 62
1999 53 0 53
2000 44 29 73
2001 40 19 59
2002 34 12 46
2003 56 18 74
2004 40 53 93
2005 50 85 135
2006 45 28 73
2007 40 15 55

NB: Les lois autorisant la ratification de traités ou d'accords internationaux ne sont pas comptabilisées.